Información de Producto |
![]() ACCUSONIC-10UCS |
![]() ACCUSONIC-10UTS |
![]() ACCUSONIC-10UX |
![]() RPS-100D |
![]() RPS-100S |
![]() ACCUSONIC-100FS |
![]() ACCUSONIC-200HS |
![]() ACCUSONIC-200FS |
![]() RPS-100C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUARIO FINAL | Panaderías Medianas | Panaderías Medianas | Panaderías Medianas | Panaderías Medianas, Grandes Panaderías Comerciales | Panaderías Medianas, Grandes Panaderías Comerciales | Grandes Panaderías Comerciales | Grandes Panaderías Comerciales | Grandes Panaderías Comerciales | Grandes Panaderías Comerciales |
VELOCIDAD | Hasta 180 Productos Por Hora | Hasta 100 Productos Por Hora | Hasta 100 Productos Por Hora | Hasta 360 Productos Por Hora | Hasta 360 Productos Por Hora | Hasta 300 Productos Por Hora | Hasta 360 Productos Por Hora | Hasta 360 Productos Por Hora | Hasta 720 Productos Por Hora |
TIPO DE PRODUCTO | Hoja Completa O Redondo | Hoja Completa O Redondo | Hoja Completa O Redondo | Hoja Completa O Redondo, Productos De Pan | Hoja Completa O Redondo, Productos De Pan | Hoja Completa | Media Hoja | Hoja Completa | Hoja Completa O Redondo, Productos De Pan |
TEMPERATURA DEL PRODUCTO | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa |
TAMANO DEL PRODUCTO | Hoja: Hasta 457,2 mm x 762 mm, Redondo: Hasta 304,8 mm De Diámetro, Hasta 86,36 mm De Altura | Hoja: Hasta 965,2 mm Diagonal, Redondo: Hasta 304,8 mm De Diámetro, Hasta 88,9 mm De Altura (Opcional 139,7 mm) | Hoja: Hasta 965,2 mm Diagonal, Redondo: Hasta 304,8 mm De Diámetro, Hasta 114,3 mm De Altura | Hoja: Hasta 457,2 mm x 762 mm, Redondo: Hasta 304,8 mm De Diámetro, Hasta 82,55 mm De Altura | Hoja: Hasta 457,2 mm x 762 mm, Redondo: Hasta 304,8 mm De Diámetro, Hasta 82,55 mm De Altura | Hasta 762 mm x 762 mm, Hasta 152,4 mm De Altura | Hasta 304,8 mm x 406,4 mm, Hasta 88,9 mm De Altura (Opcional 139,7 mm) | Determinado Por El Producto | Hoja: Hasta 457,2 mm x 762 mm, Redondo: Hasta 304,8 mm De Diámetro, Hasta 82,55 mm De Altura |
SEPARADORES DE PAPEL | No | No | No | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No |
TAMANO DE LA PORCION | Hoja: Determinado Por El Producto, Redondo: 4-24 Porciones | Hoja: Determinado Por El Producto, Redondo: 4-24 Porciones | Hoja: Determinado Por El Producto, Redondo: 4-24 Porciones | Hoja: 25,4 mm x 25,4 mm Y Mas Grande, Redondo: 2-24 Porciones | Hoja: 25,4 mm x 25,4 mm Y Mas Grande, Redondo: 2-24 Porciones | Determinado Por El Producto | 12,7 mm x 12,7 Y Mas Grande | Determinado Por El Producto | Hoja: 25,4 mm x 25,4 mm Y Mas Grande, Redondo: 2-24 Porciones |
TECNOLOGÍA DE PORCIONAMIENTO | Cuchillas Ultrasónicas | Cuchillas Ultrasónicas | Cuchillas Ultrasónicas | Brazo Robotico, Cuchilla Ultrasónica | Brazo Robotico, Cuchilla Ultrasónica | Cuchillas Ultrasónicas | Cuchillas Ultrasónicas | Cuchillas Ultrasónicas | Brazo Robotico, Cuchilla Ultrasónica |
COMPARARChris Clemens2021-06-24T06:13:06-07:00