比较机器 |
ACCUSONIC-100SRS |
|
|---|---|---|
| END USER | 大型商业烘焙店 | |
| SPEED | 每分钟最多切90刀 | |
| PRODUCT TYPE | 条形面包 | |
| PRODUCT TEMPERATURE | 新鲜产品 | |
| PRODUCT SIZE | 最大 990,6 毫米 宽, 最高 152,4 毫米 | |
| DIVIDER INSERTS | 无 | |
| PORTION SIZE | 10毫米及以上 | |
| PORTIONING TECHNOLOGY | 多把超声波刀片 |
对比机型Chris Clemens2021-07-20T21:23:31-07:00