产品信息 |
![]() FMC |
![]() 5-MB |
![]() 5-MMB |
![]() 5-AF |
![]() 5-AF-CE |
![]() 5-W |
![]() 5-AF-GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
终端用户 | 乳制品制造商, 烘焙店和熟食店 | 乳制品制造商, 烘焙店和熟食店 | 乳制品制造商, 烘焙店和熟食店 | 乳制品制造商, 食品原料加工店 | 乳制品制造商, 食品原料加工店 | 乳制品制造商 | 乳制品制造商, 大型食品加工厂 |
速度 | 每小时最多360条产品 | 每小时最多60条产品 | 根据产品来决定 | 每小时最多120条产品 | 每小时最多120条产品 | 每小时最多60条产品 | 根据产品来决定 |
产品类型 | 奶酪、黄油等 | 奶酪、黄油等 | 奶酪、黄油等 | 40磅黄油块, 轮状奶酪和方形奶酪 | 40磅黄油块, 轮状奶酪和方形奶酪 | 方形奶酪 | 方形奶酪, 明胶块 |
产品温度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
产品规格 | 最高 88,9 毫米x215,9毫米 | 方形:最大 355,6毫米x279,4毫米, 轮状:直径最大279,4 毫米, 最高 177,8 毫米 | 由具体定单决定 | 方形:最大431,8毫米x558,8毫米,40磅 | 方形:最大431,8毫米x558,8毫米,40磅 | 最高 393,7毫米x393,7毫米, 最高 304,8 毫米 | Block: Up to 14″ x 19″, 最高 76,2 毫米 |
分隔衬纸 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
切割规格 | 根据产品来决定 | 根据产品来决定 | 由具体定单决定 | 根据产品来决定 | 根据产品来决定 | 19,05毫米x19,05毫米x19,05毫米及以上 | 根据产品来决定 |
切割技术 | 切割网格 | 单根钢丝 | 多根钢丝 | 切割网格 | 切割网格 | 切割网格 | 切割网格 |
对比机型Chris Clemens2021-07-20T21:23:31-07:00