Información de Producto |
![]() CS-8B-1 |
![]() CS-8B-2 |
![]() CS-8B-3 |
![]() CS-8AW-1TD |
---|---|---|---|---|
USUARIO FINAL | Panaderías Pequeñas, Panaderías Medianas, Grandes Panaderías Comerciales | Panaderías Pequeñas, Panaderías Medianas, Grandes Panaderías Comerciales | Panaderías Pequeñas, Panaderías Medianas, Grandes Panaderías Comerciales | Panaderías Pequeñas, Panaderías Medianas, Grandes Panaderías Comerciales |
VELOCIDAD | Hasta 1,800 Productos Por Hora | Hasta 1,800 Productos Por Hora | Hasta 1,800 Productos Por Hora | Hasta 1,800 Productos Por Hora |
TIPO DE PRODUCTO | Redondo, Hoja, Rollos y Más, Rebanadas De Capa Horizontal | Redondo, Hoja, Rollos y Más, Rebanadas De Capa Horizontal | Redondo, Hoja, Rollos y Más, Rebanadas De Capa Horizontal | Redondo, Hoja, Rollos y Más, Rebanadas De Capa Horizontal |
TEMPERATURA DEL PRODUCTO | Fresco Y Ambiente | Fresco Y Ambiente | Fresco Y Ambiente | Fresco Y Ambiente |
TAMANO DEL PRODUCTO | Hasta 457,2 mm De Ancho, Hasta 127 mm De Altura | Hasta 457,2 mm De Ancho, Hasta 127 mm De Altura | Hasta 457,2 mm De Ancho, Hasta 127 mm De Altura | Hasta 457,2 mm De Ancho, Hasta 127 mm De Altura |
SEPARADORES DE PAPEL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
TAMANO DE LA PORCION | 2 Capas – 9,5 mm 至 88,9 mm De Grosor | 3 Capas – 9,5 mm 至 88,9 mm De Grosor | 4 Capas – 9,5 mm 至 88,9 mm De Grosor | 2 Capas – 9,5 mm 至 88,9 mm De Grosor |
TECNOLOGÍA DE PORCIONAMIENTO | Cuchilla Recíproca | Cuchillas Recíprocas | Cuchillas Recíprocas | Cuchilla Recíproca |
COMPARARChris Clemens2021-06-24T06:13:06-07:00