Información de Producto |
![]() ACCUSLICE-100BC |
![]() CS-RS |
![]() CS-12 |
![]() ACCUSLICE-100LS |
![]() ACCUSONIC-100LS |
---|---|---|---|---|---|
USUARIO FINAL | Panaderos Biscotti | Panaderías Pequeñas | Grandes Panaderías Comerciales | Grandes Panaderías Comerciales | Grandes Panaderías Comerciales |
VELOCIDAD | Hasta 300 Panes Por Hora | Hasta 100 Productos Por Hora | Hasta 60 Cortes Por Minuto | Hasta 1,000 Panes Por Hora | Hasta 1,200 Productos Por Hora |
TIPO DE PRODUCTO | Panes Biscotti | Media Hoja, Redondo | Productos De Pan | Productos De Pan | Productos De Pan |
TEMPERATURA DEL PRODUCTO | No Aplica | Congelada, Dura, Enfriada | Congelada, Dura, Enfriada | Congelada, Dura, Enfriada | Fresco, Ambiente, Y Pegajosa |
TAMANO DEL PRODUCTO | Hasta 635 mm De Largo, Hasta 44,45 mm De Altura | Hoja: Hasta 406,4 mm x 406,4 mm, Redondo: Hasta 406,4 mm De Diámetro | Hasta 609,6 mm De Ancho, Hasta 88,9 mm De Altura | Hasta 127 mm De Ancho, 406,4 长 De Largo, Hasta 127 mm De Altura | Hasta 304,8 mm De Ancho, 457,2 mm De Largo, Hasta 139,7 mm De Altura |
SEPARADORES DE PAPEL | No Aplica | Carga Manual | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
TAMANO DE LA PORCION | 16 mm Y Mas Grande | Hoja: 19,05 mm x 19,05 mm Y Mas Grande, Redondo: 4-24 Porciones | 9,5 mm Y Mas Grande | 9,5 mm Y Mas Grande | 9,5 mm Y Mas Grande |
TECNOLOGÍA DE PORCIONAMIENTO | Juego De Cuchillas Giratorias | Cuchillo De Acero Inoxidable | Cuchillo De Acero Inoxidable | Cuchillo De Acero Inoxidable | Cuchillas Ultrasónicas |
COMPARARChris Clemens2021-06-24T06:13:06-07:00