Información de Producto |
![]() TC-1 |
![]() TC-2 |
![]() TC-200 |
![]() TC-5A2 |
![]() TORTILLA CHIP LINE |
![]() TS-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
USUARIO FINAL | Instalaciones Pequeñas De Tortillas, Instalaciones Medianas De Tortillas | Instalaciones Medianas De Tortillas, Grandes Instalaciones De Tortillas | Grandes Instalaciones De Tortillas | Grandes Instalaciones De Tortillas | Grandes Instalaciones De Tortillas | Productores De Tiras De Tortillas |
VELOCIDAD | Hasta 2,000 Libras Por Hora | Hasta 3,600 Libras Por Hora | Up To 5,400 Lbs Per Hour | Hasta 6,000 Libras Por Hora | Up To 5,400 Lbs Per Hour | Hasta 80 Tortillas Por Minuto |
TIPO DE PRODUCTO | Tortilla Redonda | Tortilla Redonda | Tortilla Redonda | Tortilla Redonda | Tortilla Redonda | Tortilla Redonda |
TEMPERATURA DEL PRODUCTO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
TAMANO DEL PRODUCTO | Hasta 304,8 mm De Diámetro, Pila De Hasta 254 mm De Altura | Hasta 152,4 mm De Diámetro, Pila De Hasta 304,8 mm De Altura | Hasta 152,4 mm De Diámetro, Pila De Hasta 190,5 mm De Altura | Hasta 203,2 mm De Diámetro, Pila De Hasta 127 mm De Altura | Hasta 152,4 mm De Diámetro, Pila De Hasta 190,5 mm De Altura | Hasta 304,8 mm De Diámetro |
SEPARADORES DE PAPEL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
TAMANO DE LA PORCION | Determinado Por El Producto | Determinado Por El Producto | 2-8 Porciones | 2-8 Porciones | 2-8 Porciones | Tiras De 6,35 mm Y Mas Grande |
TECNOLOGÍA DE PORCIONAMIENTO | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable | Rodillos de Acero Inoxidable |
COMPARARChris Clemens2021-06-24T06:13:06-07:00