比较机器 |
ACCUSLICE-100BC |
CS-RS |
CS-12 |
ACCUSLICE-100LS |
ACCUSONIC-100LS |
ACCUSONIC-100SRS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| END USER | 脆饼烘焙店 | 小型烘焙店 | 大型商业烘焙店 | 大型商业烘焙店 | 大型商业烘焙店 | 大型商业烘焙店 | |
| SPEED | 每小时最多300条产品 | 每小时最多100条产品 | 每分钟最多切60刀 | 每小时最多1000条产品 | 每小时最多1200条产品 | 每分钟最多切90刀 | |
| PRODUCT TYPE | 条形脆饼 | 200毫米x300毫米方形产品, 圆形产品 | 条形面包 | 条形面包 | 条形面包 | 条形面包 | |
| PRODUCT TEMPERATURE | 无 | 冷冻产品 | 冷冻产品 | 冷冻产品 | 新鲜产品 | 新鲜产品 | |
| PRODUCT SIZE | 最大 635 毫米 长, 最高 44,45 毫米 | 方形:最大 406,4毫米 x406,4毫米, 圆形:直径最大 406,4 毫米 | 最大 609,6 毫米 宽, 最高 88,9 毫米 | 最宽127 毫米,最长406,4 毫米, 最高 127 毫米 | 最大 304,8 毫米 宽,457,2 毫米 长, 最高 139,7 毫米 | 最大 990,6 毫米 宽, 最高 152,4 毫米 | |
| DIVIDER INSERTS | 无 | 手动插纸 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| PORTION SIZE | 16毫米及以上 | 方形: 19,05毫米x19,05毫米及以上, 圆形:4-24份 | 9,5毫米及以上 | 9,5毫米及以上 | 9,5毫米及以上 | 10毫米及以上 | |
| PORTIONING TECHNOLOGY | 旋转式刀组 | 不锈钢刀片 | 不锈钢刀片 | 不锈钢刀片 | 多把超声波刀片 | 多把超声波刀片 |
对比机型Chris Clemens2021-07-20T21:23:31-07:00