比较机器 |
CP-1H |
CP-1F |
CP-2F |
|
|---|---|---|---|---|
| END USER | 小型烘焙店, 中型烘焙店 | 中型烘焙店, 大型商业烘焙店 | 中型烘焙店, 大型商业烘焙店 | |
| SPEED | 每小时最多360条产品 | 每小时最多360条产品 | 每小时最多240条产品 | |
| PRODUCT TYPE | 200毫米x300毫米方形产品, 饼底,生面团,燕麦片等 | 400毫米x600毫米方形产品, 饼底,生面团,燕麦片等 | 400毫米x600毫米方形产品, 饼底,生面团,燕麦片等 | |
| PRODUCT TEMPERATURE | 无 | 无 | 无 | |
| PRODUCT SIZE | 方形:最大 381毫米x457,2毫米, 圆形:直径最大 304,8 毫米 | 方形:最大 457,2毫米 x762毫米, 圆形:直径最大 457,2 毫米 | 方形:最大 457,2毫米 x762毫米, 圆形:直径最大 457,2 毫米 | |
| DIVIDER INSERTS | 无 | 无 | 无 | |
| PORTION SIZE | 厚度可变 | 厚度可变 | 厚度可变 | |
| PORTIONING TECHNOLOGY | 气压 | 气压 | 液压 |
对比机型Chris Clemens2021-07-20T21:23:31-07:00