Comparar Máquinas |
![]() ACCUSLICE-100PC-1A |
![]() ACCUSLICE-100PC1 |
![]() ACCUSLICE-200PC |
![]() ACCUSLICE-100PC |
![]() ACCUSLICE-400PC |
|
---|---|---|---|---|---|---|
END USER | Grandes Procesadores De Alimentos | Grandes Procesadores De Alimentos | Grandes Procesadores De Alimentos | Grandes Procesadores De Alimentos | Grandes Procesadores De Alimentos | |
SPEED | Hasta 1,500 Productos Por Hora, 1 Producto Por Ciclo | Hasta 1,500 Productos Por Hora, 1 Producto Por Ciclo | Hasta 1,800 Productos Por Hora, 2 Productos Por Ciclo | Hasta 2,700 Productos Por Hora, 2 Productos Por Ciclo | Hasta 3,700 Productos Por Hora, 4 Productos Por Ciclo | |
PRODUCT TYPE | Pizza, Masa y Platillos Principales Congelados | Pizza, Masa y Platillos Principales Congelados | Pizza, Masa y Platillos Principales Congelados | Pizza, Masa y Platillos Principales Congelados | Pizza, Masa y Platillos Principales Congelados | |
PRODUCT TEMPERATURE | Congelada, Dura, Enfriada | Congelada, Dura, Enfriada | Congelada, Dura, Enfriada | Congelada, Dura, Enfriada | Congelada, Dura, Enfriada | |
PRODUCT SIZE | Hoja: Hasta 406,4 mm x 406,4 mm, Redondo: Hasta 406,4 mm De Diámetro, Hasta 76,2 mm De Altura | Hoja: Hasta 406,4 mm x 406,4 mm, Redondo: Hasta 406,4 mm De Diámetro, Hasta 76,2 mm De Altura | Hoja: Hasta 406,4 mm x 406,4 mm, Redondo: Hasta 406,4 mm De Diámetro, Hasta 25,4 mm De Altura | Hoja: Hasta 406,4 mm x 406,4 mm, Redondo: Hasta 406,4 mm De Diámetro, Hasta 76,2 mm De Altura | Hoja: Hasta 406,4 mm x 406,4 mm, Redondo: Hasta 406,4 mm De Diámetro, Hasta 25,4 mm De Altura | |
DIVIDER INSERTS | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
PORTION SIZE | Determinado Por El Producto | Determinado Por El Producto | Determinado Por El Producto | Determinado Por El Producto | Determinado Por El Producto | |
PORTIONING TECHNOLOGY | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable | Juegos De Cuchillas De Acero Inoxidable |
COMPARARChris Clemens2021-06-24T06:13:06-07:00