Comparar Máquinas |
CS-7C |
ACCUFORM SERIES |
|
|---|---|---|---|
| END USER | Panaderías Pequeñas, Panaderías Medianas, Grandes Panaderías Comerciales | Grandes Panaderías Comerciales | |
| SPEED | Hasta 400 Productos Por Hora | Hasta 2,400 Productos Por Hora | |
| PRODUCT TYPE | Base De Migajass Redonda | Base De Migajass Redonda | |
| PRODUCT TEMPERATURE | No Aplica | No Aplica | |
| PRODUCT SIZE | 152,4 mm - 304,8 mm De Diámetro Moldes, Lados Rectos O En Angulo | 152,4 mm - 304,8 mm De Diámetro Moldes, Lados Rectos O En Angulo | |
| DIVIDER INSERTS | No Aplica | No Aplica | |
| PORTION SIZE | Solo Parte Inferior, Parte Inferior Y Lados, Grosor Variable | Solo Parte Inferior, Parte Inferior Y Lados, Grosor Variable | |
| PORTIONING TECHNOLOGY | Arado Giratorio | Arado Giratorio |
COMPARARChris Clemens2021-06-24T06:13:06-07:00