Comparar Máquinas |
CP-1H |
CP-1F |
CP-2F |
|
|---|---|---|---|---|
| END USER | Panaderías Pequeñas, Panaderías Medianas | Panaderías Medianas, Grandes Panaderías Comerciales | Panaderías Medianas, Grandes Panaderías Comerciales | |
| SPEED | Hasta 360 Productos Por Hora | Hasta 360 Productos Por Hora | Hasta 240 Productos Por Hora | |
| PRODUCT TYPE | Media Hoja, Miga, Masa, Granola Y Más | Hoja Completa, Miga, Masa, Granola Y Más | Hoja Completa, Miga, Masa, Granola Y Más | |
| PRODUCT TEMPERATURE | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| PRODUCT SIZE | Hoja: Hasta 381 mm x 457,2 mm, Redondo: Hasta 304,8 mm De Diámetro | Hoja: Hasta 457,2 mm x 762 mm, Redondo: Hasta 457,2 mm De Diámetro | Hoja: Hasta 457,2 mm x 762 mm, Redondo: Hasta 457,2 mm De Diámetro | |
| DIVIDER INSERTS | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| PORTION SIZE | Grosor Variable | Grosor Variable | Grosor Variable | |
| PORTIONING TECHNOLOGY | Prensa Neumática | Prensa Neumática | Prensa Hidráulica |
COMPARARChris Clemens2021-06-24T06:13:06-07:00