Comparar Máquinas |
![]() FMC |
![]() 5-MB |
![]() 5-MMB |
![]() 5-AF |
![]() 5-AF-CE |
![]() 5-W |
![]() 5-AF-GC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
END USER | Instalaciones Lacteas, Panaderías Y Delis | Instalaciones Lacteas, Panaderías Y Delis | Instalaciones Lacteas, Panaderías Y Delis | Instalaciones Lacteas, Panaderías Para La Reducción De Ingredients | Instalaciones Lacteas, Panaderías Para La Reducción De Ingredients | Instalaciones Lacteas | Instalaciones Lacteas, Grandes Procesadores De Alimentos | |
SPEED | Hasta 360 Productos Por Hora | Hasta 60 Productos Por Hora | Determinado Por El Producto | Hasta 120 Productos Por Hora | Hasta 120 Productos Por Hora | Hasta 60 Productos Por Hora | Determinado Por El Producto | |
PRODUCT TYPE | Queso, Mantequilla y Más | Queso, Mantequilla y Más | Queso, Mantequilla y Más | Bloques De Mantequilla De 40 Libras, Ruedas Y Bloques De Queso | Bloques De Mantequilla De 40 Libras, Ruedas Y Bloques De Queso | Bloques De Queso | Bloques De Queso, Bloques De Gelatina | |
PRODUCT TEMPERATURE | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
PRODUCT SIZE | Hasta 88,9 mm x 215,9 mm | Bloque: Hasta 355,6 mm x 279,4 mm, Rueda: Hasta 279,4 mm De Diametro, Hasta 177,8 mm De Altura | Hecho de Encargo | Hasta 431,8 mm x 448,8 mm, Bloque De 40 Libras | Hasta 431,8 mm x 448,8 mm, Bloque De 40 Libras | Hasta 393,7 mm x 393,7 mm, Hasta 304,8 mm De Altura | Block: Up to 14" x 19", Hasta 76,2 mm De Altura | |
DIVIDER INSERTS | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
PORTION SIZE | Determinado Por El Producto | Determinado Por El Producto | Hecho De Encargo | Determinado Por El Producto | Determinado Por El Producto | 19,05 mm x 19,05 mm x 19,05 mm Y Mas Grande | Determinado Por El Producto | |
PORTIONING TECHNOLOGY | Arpa De Alambre | Cable Único | Múltiples Cables | Arpa De Alambre | Arpa De Alambre | Arpa De Alambre | Arpa De Alambre |
COMPARARChris Clemens2021-06-24T06:13:06-07:00